储气罐搭载型无油活塞机
储气罐搭载型:
型号 | 马达输出功率 | 电源 | 控制压力 | 空气吐出量 | 外形尺寸(宽*进深*高) | 重量 | 噪音值 |
KW(HP) | MPa | L/min | mm | Kg | dB(A) | ||
TFPJ02B-6 | 0.2(1/4) | 1P 220V 50Hz | 0.4-0.6 | 20 | 420*330*625 | 20 | 61±3 |
TFPJ04B-6 | 0.4 | 44 | 420*330*640 | 25 | 62±3 | ||
TFPJ15BF-10 | 1.5(2) |
3P 380V 50Hz |
0.8-1.0 | 165 | 1400*390*855 | 105 | 71±3 |
TFPJ22BF-10 | 2.2(3) | 245 | 1400*420*870 | 120 | 71±3 | ||
TFPJ37BF-10 | 3.7(5) | 370 | 1400*425*930 | 135 | 75±3 | ||
TFPJ55BF-10 | 5.5(7.5) | 580 | 1690*575*1150 | 250 | 75±3 | ||
TFPJ75BF-10 | 7.5(10) | 830 | 1690*575*1140 | 280 | 76±3 | ||
TFPJ110BF-10 | 11(15) | 1200 | 1690*615*1140 | 310 | 79±3 |
ch
jap
